Vue opérationnelle · journée de démonstration
Chaque livraison, sous contrôle.
Explorez l’outil. Vos modifications restent en mémoire jusqu’au rechargement.
| Référence / client | Destination | Chauffeur | Horaire | Statut | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison BernardFL-2041 · 8 colis | Lyon 02 | Camille R. | 10:30 | En cours | |
| Studio CobaltFL-2042 · 3 colis | Villeurbanne | Alex M. | 11:00 | À planifier | |
| Épicerie des HallesFL-2043 · 12 colis | Lyon 03 | Sam L. | 09:15 | Livrée | |
| Atelier RivageFL-2044 · 2 colis | Lyon 07 | Camille R. | 10:00 | En retard | |
| Librairie PassageFL-2045 · 5 colis | Lyon 01 | Alex M. | 11:30 | En cours | |
| Café des ArtsFL-2046 · 6 colis | Caluire | Sam L. | 14:00 | À planifier |
Prototype interactif : pas de GPS en direct, de connexion transporteur ni d’envoi à une équipe réelle.